Transparencia
Certificada bajo la Norma UNE-ISO 9001:2015
La Cooperativa Jovent establece en el Centre Jovent sus compromisos bajo la premisa del cumplimiento de la Norma UNE-ISO 9001:2015 y los requisitos legales y reglamentarios a los que está sujeta. Mantiene su certificación de calidad en este centro desde el año 2011 con la evaluación de la entidad certificadora Bureau Véritas.
Memoria de actividades
Datos financieros
Las actividades de la Cooperativa Jovent se financian en un 86,15% de subvenciones públicas, en un 13,28% por ayudas de fundaciones bancarias, y un 0,57% ingresos propios. Respecto al año anterior hemos aumentado con 3,64 puntos la partida de ingresos privados. El presupuesto de la Cooperativa en 2023 fue de 2,3 millones de euros. Consultar Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2023 y Memoria PYMES 2023.

Total importe gastos 2024: 2.217.364,32
Total importe ingresos 2024: 2.225.498,08
Financiación y apoyo institucional
| FINANCIACIÓN Y APOYO A LA COOPERATIVA JUVENT 2022 | |||||
| Organismo | Plan/programa | Proyectos | Colectivo | Duración | |
![]() | SOIB. Servicio de Ocupación Fondo Social Europeo Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Garantía Juvenil. | Procesos de inserción para el empleo de colectivos vulnerables | Procesos de inserción para el empleo Jovent | Jóvenes de 16 a 30 años | Enero 2021-Diciembre 2022 |
![]() | SOIB MUJER | Subvenciones por la contratación de mujeres víctimas de la violencia machista | SOIB Mujer Jovent 2022-2023 | Mujeres víctimas de las violencias machistas | Enero 2022- Enero 2023 |
![]() | SOIB SEPE Ministerio de Trabajo y Economía Social | Subvenciones SOIB Formación DUAL Sectores Estratégicos 2020-2022 | Formación Dual Mecánica Náutica 2020-21. Formación Dual Puerts 2020-21 | Jóvenes de 18 a 30 años | Julio 2022-Octubre 2023 |
| SOIB,SEPE-Ministerio de Trabajo y Economía Social, Unió Europea-Next Generation-EU. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia | SOIB Proyectos territoriales para colectivos vulnerables | Itinerario Integrado para Mujeres Itinerario integral para jóvenes | Mujeres inmigrantes Jóvenes de 16 a 30 años | Octubre 2022-Abril 2023 | |
| Dirección Insular de Joventud y Participación | Subvenciones para realizar proyectos habituales y/o puntuales de actividades en materia de juventud. | Pendiente | Jóvenes de 16 a 30 años | Pendiente | |
![]() | Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Palma | Convenio Singular de intervención comunitaria de Sector Este | Intervención comunitaria en el territorio del sector Este | Niños, jóvenes y sus familias | Noviembre 2024-Octubre 2026 |
![]() | Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Palma | «Rebost Solidari» | Familias en situación de empobrecimiento | Octubre 2024-Septiembre 2025 | |
![]() | Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Palma | Convocatoria de interés social | Apoyo psicosocial comunitario | Niños, jóvenes y familias en situación de riesgo o exclusión social | Octubre 2024-Septiembre 2025 |
| Consejería de Familias y Bienestar Social | Convocatoria programas IRPF 2024-2025 | Proyectos: “T’ acompany 5.0” y “Barris”” | Jóvenes con factores de vulnerabilidad y familias con niños de 0 a 4 años. Mujeres en riesgo o vulnerabilidad social | Enero – 2025 Diciembre 2026 | |
| Consejería de Familias y Bienestar Social | Convocatoria programas IRPF 2024-2025 por adquisición Vehículos y Material Informático | Proyectos: Adquisición de furgoneta y de Pizarra Digital | Colectivos en riesgo y/o vulnerabilidad social | Gener – Desembre 2025 | |
| Consejería de Familias y Bienestar Social | Convocatoria Fomento para la Inclusión Social 2024-26 | «Demos» | Colectivos en riesgo o vulnerabilidad social | Enero 2024-Diciembre 2026 | |
| Consejería de Familias y Bienestar Social | Convocatoria inclusión social inmigración 2024-2025 | «Fonaments» | Mujeres migrantes extracomunitarias | Enero 2025-Diciembre 2025 | |
![]() | El Ahorro ético de Caixa Colonya | Convocatoria Ahorro Ético 2025 | Plan de transformación digital | General | Diciembre 2025 |
| Obra Social La Caixa | Programa Incorpora | Incorpora Jovent | Jóvenes a partir de 16 años | Diciembre 2025 | |
| Obra Social La Caixa | Ayuda social | Apoyo a Mujeres Migrantes | General | Enero-Diciembre 2025 | |
| Obra Social La Caixa | Programa CaixaProinfància | CaixaProinfanacia Curso 18 | Niños, jóvenes y sus familias | Octubre 2024-Septiembre 2025 | |
| FINANCIACIÓN Y APOYO A LA COOPERATIVA JUVENT EN COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES | |||||
| Ministerio de inclusión, seguridad social y migraciones. Ministerio de inclusión, seguridad social y migraciones. | Programa para la inserción sociolaboral de jóvenes inmigrantes (no Unión Europea) | Red Coraje Travesía | Jóvenes Immigrantes | Enero-Diciembre 2022 | |
| Ministerio de inclusión, seguridad social y migraciones. | Equipamiento | Red Coraje Equipamiento | Equipamiento | Enero-Diciembre 2022 | |
![]() | Universidad de las Islas Baleares | Convenio de colaboración | Grupo de Investigación en Educación y Ciudadanía | Varios proyectos en investigación | Permanente desde 2000 |
![]() | Universidad de las Islas Baleares | Conveni de col·laboració | Grupo de Tecnologia Educativa | Colaboración promoción nuevas tecnologías | Permanente desde 2014 |







